2024年7月27日(土),7月28日(日)にWRO Japan 2023愛知地区予選会エキスパート競技を実施いたしました。
総数21チーム、53人の小・中学生が参加、熱戦を繰り広げてくれました。
また 2024年11月16日(土)にWRO Japan 2023愛知地区予選会ミドル競技を実施いたしました。
総数5チーム、12人の小・中学生が参加、熱戦を繰り広げてくれました。
結果発表
エキスパート競技(小学生部門) | チーム名 | 所属校 |
優勝: | ネクサスタートルズ | Dot.laboプログラミングスクール |
準優勝: | CLキッズSTIA | CLキッズ |
三位: | NARITA | Dot.laboプログラミングスクール |
エキスパート競技(中学生部門) | チーム名 | 所属校 |
優勝: | 私立東海中科学部Ⅱ | 東海中学校 |
準優勝: | Future Engineers | Dot.laboプログラミングスクール |
三位: | CLキッズ ミケネコ | CLキッズ |
ミドル競技(小学生部門) | チーム名 | 所属校 |
優勝: | CLキッズ WK | CLキッズ |
準優勝: | CLキッズ コンパイル | CLキッズ |
三位: | CLキッズ RTY | CLキッズ |
ミドル競技(中学生部門) | チーム名 | 所属校 |
優勝: | 私立東海中科学部Ⅲ | 東海中学校 |
準優勝: | T&MN.CL’s LEGO | CLキッズ |
エキスパート部門の優勝チームと準優勝チームは、8月24日、25日に富山で実施される、WRO Japan 全国決勝大会に出場して頂きます!
ミドル部門の優勝チームは12月8日にオンラインで実施される決勝大会に出場して頂きます!