2025年7月26日(土),7月27日(日)にWRO Japan 2025愛知地区予選会エキスパート競技を実施いたしました。総数23チーム、58人の小・中学生が参加、熱戦を繰り広げてくれました。
また 2025年11月9日(日)にWRO Japan 2025愛知地区予選会ミドル競技を実施いたしました。総数7チーム、17人の小・中学生が参加、熱戦を繰り広げてくれました。
結果発表
| エキスパート競技(小学生部門) | チーム名 | 所属校 |
| 優勝: | beyond | Dot.laboプログラミングスクール |
| 準優勝: | 神宮HTK | Dot.laboプログラミングスクール |
| 三位: | GRITおはようサンデー | プログラミングスクールGRIT |
| エキスパート競技(中学生部門) | チーム名 | 所属校 |
| 優勝: | 私立東海中科学部Ⅰ | |
| 準優勝: | アックス | Dot.laboプログラミングスクール |
| 三位: | 私立東海中科学部Ⅱ | 東海中科学部 |
| ミドル競技(小学生部門) | チーム名 | 所属校 |
| 優勝: | CLキッズ大府・半田・徳重 | CLキッズ |
| 準優勝: | CLキッズ岡崎 | CLキッズ |
| 三位: | CLキッズみよし | CLキッズ |
| ミドル競技(中学生部門) | チーム名 | 所属校 |
| 優勝: | オーシャン | Dot.laboプログラミングスクール |
エキスパート部門の優勝チームは、8月23日、24日に東京で実施されるWRO Japan 全国決勝大会に出場させて頂きます!
ミドル部門の優勝チームは12月7日にオンラインで実施される決勝大会に出場して頂きます!
