WRO2026 愛知地区予選会 ベーシック競技・ミドル競技の結果を発表いたします。
2026年10月31日(土)にベーシック競技、11月1日(日)にミドル競技を開催しました。ご参加いただいた選手の皆さま、ご協力いただいたコーチ・保護者の皆さま、ありがとうございました。
ベーシック競技 結果
開催日:2026年10月31日(土)
エレメンタリー(小学生)
| チーム名 | 氏名 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|
| メカニック | 秋葉 奏志 岩田 橙和 | CLキッズ | 藤井先生特別賞 銀賞 |
| 神宮ITSUKI | 眞下 敬伎 | Dot.labo | 藤井先生特別賞 金賞 |
| レゴ | 門 春橙 | CLキッズ | 藤井先生特別賞 ベーシックマスター賞 |
| 青魚 | 鈴木 虎ノ助 天野 結翔 植村 文哉 | CLキッズ | ベーシックマスター賞 |
| H | 岡島 羽矢斗 | CLキッズ | ベーシックマスター賞 |
| チームDada | 岡本 隆秀 | なし | ベーシックマスター賞 |
| SOU | 横山 颯介 | Dot.labo | 金賞 |
| 大空 | 木村 賢人 | CLキッズ | 銀賞 |
ジュニア(中学生)
| チーム名 | 氏名 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ラムネ | 若松 幸多郎 | CLキッズ | ベーシックマスター賞 |
| create | 竹田 壮良 | CLキッズ | ベーシックマスター賞 |
| ねこっぴ | 藤原 弦汰 | CLキッズ | ベーシックマスター賞 |
ミドル競技 結果
開催日:2026年11月1日(日)
エレメンタリー(小学生)
| チーム名 | 氏名 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|
| パワーリンク | 浅井 勇人 北御門 志鶴 | Dot.labo | 優勝 藤井先生特別賞 |
| ABCDいいえ.『藤井』 | 新庄 咲久 清水 蓮丞 | CLキッズ | 準優勝 |
| ことりぶ | 板倉 朋宏 椿 航大 | Dot.labo | 3位 |
| kai&tomo | 尾崎 友悠 板倉 駆依 | CLキッズ | |
| 気合いファクトリー | 若松 芽吹 江草 歓人 | Dot.labo | |
| WAAK | 廣瀬 航 長谷川 晃与 | Dot.labo |
ジュニア(中学生)
| チーム名 | 氏名 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|
| BlackBlack | 池村 太壱 加藤 寛都 | CLキッズ | 優勝 藤井先生特別賞 |
ミドル競技 当日の様子
